1 STAR 4 Boys O13

1  STAR 4 Boys O13

2 STAR 4 Boys U10

2 STAR 4 Boys U10

3 STAR 4 Boys U13

3 STAR 4 Boys U13

4 STAR 4 Girls U10

4 STAR 4 Girls U10

5 STAR 4 Girls U13 - Group 1

5 STAR 4 Girls U13 - Group 1

6 STAR 4 Girls U13 - Group 2

6 STAR 4 Girls U13 - Group 2

7 STAR 4 Girls O13 - Group 1

7 STAR 4 Girls O13 - Group 1

8 STAR 4 Girls O13 - Group 2

8  STAR 4 Girls O13 - Group 2

9 STAR 4 Girls O13 - Group 3

9 STAR 4 Girls O13 - Group 3

10 STAR 4 Girls U13 - Group 3

10 STAR 4 Girls U13 - Group 3

11 STAR 4 Girls U13 - Group 4

11 STAR 4 Girls U13 - Group 4

12 STAR 2:3 Couples Dance

12 STAR 2:3 Couples Dance

14 STAR 2:3 Solo Dance - Group 1 & 2

14 STAR 2:3 Solo Dance - Group 1 & 2

15 STAR 3 - Group 1 & 2

15 STAR 3 - Group 1 & 2

17 STAR 3 - Group 3

17 STAR 3 - Group 3

18 STAR 3 - Group 4

18 STAR 3 - Group 4

19 STAR 3 - Group 5

19 STAR 3 - Group 5

20 STAR 3 - Group 6

20 STAR 3 - Group 6

21 STAR 3 - Group 7

21 STAR 3 - Group 7

22 STAR 3 - Group 8

22 STAR 3 - Group 8